Yamaha kembali meluncurkan matic baru yaitu Yamaha Xeon. Xeon 125 cc hadir dengan model sporty dan tampilan yang stylish. Yamaha Xeon dengan kapasitas mesin 125 cc didukung Powerful Engine yang responsif. Throttle Position Sensor yang berfungsi mengatur waktu pengapian pada busi. Untuk pengaturan temperatur agar tetap stabil Xeon juiga dilengkapi dengan radiator menggunakan Liquid Cooled. Forged Piston yang dibuat dengan proses tempa sehingga menjadikan lebih kuat, ringan dan tahan lama.
Dengan motor teranyar ini, pihak Yamaha merasa yakin bisa semakin bersaing di dunia otomotif.
lebih jelasnya ni ada spesifikasinya.
Spesifikasi Yamaha Xeon 125 cc
| Dimensi | |
| P x L x T | 1.850 mm x 685 mm x 1.050 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.260 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 125 mm |
| Tinggi tempat duduk | 750 mm |
| Berat isi | 103 kg |
| Kapasitas tangki Bensin | 4.1 Liter |
| Mesin | |
| Tipe mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin cairan |
| Jumlah/Posisi silinder | Cylinder Tunggal / Mendatar |
| Volume silinder | 124 cc |
| Diameter x Langkah | 52.4 x 57.9 mm |
| Perbandingan kompresi | 10.9 : 1 |
| Daya maksimum | 8.05 kW / 8.500 rpm |
| Torsi maksimum | 10.1 N.m / 7.000 rpm |
| Sistem starter | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total : 0.9 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter |
| Tipe karburator | (MIKUNI) BS26SH x 1 |
| Tipe kopling | Kering, Kopling sentrifugal |
| Tipe transmisi | CVT otomatis |
| Pola pengoperasian | Otomatis |
Rangka | |
| Tipe rangka | Pipa Baja |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Suspensi Tunggal |
| Ban depan | 70/90 ? 14M/C 38P |
| Ban belakang | 90/80 ? 14 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram |
| Rem belakang | Tromol |
Kelistrikan | |
| Sistem pengapian | DC C.D.I |
| Battery YTZ5S | (MF Battery) |
| Tipe busi | CR7E |


0 komentar:
Posting Komentar